En cada trabajo se evaluarán diferentes aspectos, ya que son trabajos muy distintos, aunque la presentación será evaluada en todos.
Para evaluar el mapa conceptual:
Buena (2 puntos) | Regular (1 punto) | Mala (0 puntos) | |
Presentación | Buena imagen visual, ortografía, limpieza... | Falla la caligrafía, la ortografía, la limpieza.. | No se comprende la información. |
Buena jerarquía en las ideas | Las ideas están organizadas según la importancia y si unas engloban a otras. | La jerarquía de las ideas no está bien organizada. | Las ideas no se incluyen unas en otras. |
Buena traducción al inglés | No hay errores en palabras. | Fallan algunas palabras. | A penas se entiende. |
Diferencia entre lo que sabíais antes y lo aprendido | Se distingue lo que habéis aprendido con el trabajo y lo que ya sabíais. | No hay muchas ideas de lo que ya sabíais del trabajo o no se distingue. | No hay ideas previas al trabajo de lo que ya sabíais. |
Aspectos trabajados en la estación | Han buscado aspectos diferentes de los propuestos para trabajar. | Trabajan sólo los aspectos que proponemos sin buscar otros interesantes. | Tratan solo uno o dos aspectos de la estación. |
Para evaluar la presentación multimedia:
Buena (2 puntos) | Regular (1 punto) | Mala (0 puntos) | |
Presentación | Buena visualización y con letras y colores apropiados. | No hay una buena colocación. | La presentación multimedia no se puede ver. |
Creatividad en las imágenes | Imágenes y no solo de Internet sino de otros medios. | Las imágenes están bien buscadas pero no son demasiado originales. | Las imágenes son copiadas de Internet sin profundizar en la búsqueda. |
Relación entre imágenes y texto | El texto se corresponde con las imágenes que aparecen. | No hay buena relación entre las imágenes de un mismo tema | No tienen relación con el tema que se trata en la diapositiva. |
Recursos de power point | Han utilizado varios recursos, como efectos en la diapositiva... | Se utilizan recursos pero no de forma correcta. | Es una presentación simple sin ningún tipo de recursos. |
Contenido | Es adecuado según lo aprendido, y se ve distintos aspectos de la estación y del cambio climático. | Tiene relación pero no muy profundizado. | No tiene relación con la estación. |
Para evaluar el informe:
Buena (2 puntos) | Regular (1 punto) | Mala (0 puntos) | |
Presentación | El informe está limpio y sin faltas de ortografía. | Falla la limpieza o la ortografía. | El trabajo tiene muchas faltas de ortografía y no está limpio. |
Organización de las ideas | La organización del mapa conceptual se corresponde con la del trabajo. | No se distingue muy bien el orden que habéis seguido. | Las ideas no tienen ningún tipo de organización. |
Conocimientos en general de la estación | Habéis aprendido todos los conocimientos que se exigen para vuestro nivel. | Tenéis la idea de los conocimientos, pero no profundizáis. | No habéis aprendido los conocimientos que se exigen para vuestro nivel. |
Conocimientos sobre el cambio climático | Sabéis en qué consiste y sus consecuencias. | Sabéis lo que es, pero no lo habéis relacionado con la estación. | No habéis investigado qué es ni cómo afecta a la estación que habéis trabajado. |
Contrastar ideas | Busca en distintas fuentes y compara la información. | Utiliza la información de una sola fuente aunque la trabaja. | Se limita a copiar la información de una fuente. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario